Monatliche Kontoführung (ohne Postengebühren) | 15,00 Euro |
---|---|
Postenpreis generell* | 0,20 Euro |
Einzelposten im Sammler | |
|
0,05 Euro |
|
0,05 Euro |
|
0,20 Euro |
Überweisungen/ Beleg | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge / Post (pro Auszug)** | 1,00 Euro + Porto |
Kontoauszüge / Geschäftsstelle (pro Auszug) | 2,00 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | Kostenfrei |
Bargeldeinzahlungen (für die ersten 4 Einzahlungen im Monat) | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen (ab der 5. Einzahlung im Monat) | 3,00 Euro |
Bargeldeinzahlung pro Safebag | 5,00 Euro |
Gebühren für EBICS Kunden | max. 25,00 Euro pro Monat |
monatlich pro EBICS Kunde | 5,00 Euro |
monatlich pro EBICS Konto | 5,00 Euro |
Gebühren für Servicerechenzentren | max. 25,00 Euro pro Monat |
pro freigeschaltetem Konto | 5,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5,00 Euro |
Zinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,73 % |
* wird nur erhoben, wenn Buchungen im Auftrag oder Interesse des Kunden erfolgen
** Gilt nicht für den Postversand von Kontoauszügen, die nach 90 Tagen oder 200 Buchungen von Kunden am Kontoauszugsdrucker nicht abgerufen wurden. Für den Versand dieser Kontoauszüge fallen nur Portokosten an.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.